IR Library
IRライブラリ
2025年9月期
| 決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 資料なし | 資料なし | 資料なし |
| 第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | 資料なし | 資料なし |
| 第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 資料なし | 第2四半期:有価証券報告書 |
| 第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 第1四半期:決算説明資料 | 資料なし |
2024年3月期
| 決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券報告書 |
| 第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | 第3四半期:決算説明資料 | 第3四半期:有価証券報告書 |
| 第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券報告書 |
| 第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 第1四半期:決算説明資料 | 第1四半期:有価証券報告書 |
2023年3月期
| 決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券報告書 |
| 第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | 資料なし | 第3四半期:有価証券報告書 |
| 第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券報告書 |
| 第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 資料なし | 第1四半期:有価証券報告書 |
2022年3月期
| 決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券報告書 |
| 第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | 資料なし | 第3四半期:有価証券報告書 |
| 第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券報告書 |
| 第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 資料なし | 第1四半期:有価証券報告書 |
2021年3月期
| 決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券報告書 |
| 第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | 資料なし | 第3四半期:有価証券報告書 |
| 第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 資料なし | 第2四半期:有価証券報告書 |
| 第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 資料なし | 第1四半期:有価証券報告書 |
2020年3月期
| 決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 通期:決算短信 | 資料なし | 通期:有価証券報告書 |
| 第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | 資料なし | 第3四半期:有価証券報告書 |
| 第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券報告書 |
| 第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 資料なし | 第1四半期:有価証券報告書 |
2019年3月期
| 決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券報告書 |
| 第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | 資料なし | 第3四半期:有価証券報告書 |
| 第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券報告書 |
| 第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 資料なし | 第1四半期:有価証券報告書 |
2018年3月期
| 決算短信 | 決算説明資料 | 有価証券報告書 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 通期:決算短信 | 通期:決算説明資料 | 通期:有価証券報告書 |
| 第3四半期 | 第3四半期:決算短信 | 資料なし | 第3四半期:有価証券報告書 |
| 第2四半期 | 第2四半期:決算短信 | 第2四半期:決算説明資料 | 第2四半期:有価証券報告書 |
| 第1四半期 | 第1四半期:決算短信 | 資料なし | 第1四半期:有価証券報告書 |